http://www.dasautomobil.de
Duisburg Dolphins
- Startseite

- Forum
- Newsletter
- Gästebuch
- Downloads
- Kontaktformular
- Linkliste
- Sponsoren
- News
- User
- Bildergalerie
- Kontaktadressen
- Disclaimer
- Die Wahrheit
- Team-/Fanshop


Spieler & Team
DIE AKTIVEN
Alexander Kracht
Carsten Bach
Christian Spiekermann
Dennis Hetterix
Eduard Anders
Fabian Schmidt
Frank Mika
Jörg Heinz
Jürgen Handke
Lukas Bahl
Manuel Störmann
Marc Illbruck
Marc Schiebel
Patrick Callizo
Sandra Heinz
Stefan Bachem
Thorben Richter
Waldemar Anders
Wolfgang Freese
Kurt

DIE PASSIVEN
Carsten Moelleken
Jörg Gaczensky
Lars Wehrs
Manfred Unger
Ralf Sonnenberg
Roland Wyrwich
Stefan Oleschko
Wolfgang Kaltz


Stats
Aktuelle Scorer
Hall of Fame
All-Time-Scorer
All-Time-Goalies
All-Time-Games


All-Time-Scorer
Platz Nummer Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen TPS VPS PPS SPS
1 2 Anders, Waldemar 387 403 330 733 175 1,04 0,85 1,89 0,45
2 Ex Brömmel, Volker 317 280 242 522 229 0,88 0,76 1,65 0,72
3 9 Bach, Carsten 320 278 230 508 56 0,87 0,72 1,59 0,18
4 74 Richter, Thorben 275 268 189 457 110 0,97 0,69 1,66 0,4
5 93 Möller, Peter 344 101 310 411 165 0,29 0,9 1,19 0,48
6 24 Anders, Eddie 343 100 178 278 129 0,29 0,52 0,81 0,38
7 91 Gaczensky, Jörg 314 84 170 254 132 0,27 0,54 0,81 0,42
8 Ex Dörr, Marc 215 74 131 205 164 0,34 0,61 0,95 0,76
9 Ex Allan, Clint 82 79 100 179 93 0,96 1,22 2,18 1,13
10 Ex Clever, Frank 115 97 54 151 64 0,84 0,47 1,31 0,56
11 Ex Bahr, Andreas 138 63 86 149 26 0,46 0,62 1,08 0,19
12 Ex Küppers, Jörg 108 58 68 126 85 0,54 0,63 1,17 0,79
13 Ex Jaehnel, Michael 83 66 57 123 26 0,8 0,69 1,48 0,31
14 69 Mölleken, Carsten 284 53 68 121 77 0,19 0,24 0,43 0,27
15 21 Wyrwich, Roland 292 19 99 118 57 0,07 0,34 0,4 0,2
16 Ex Oleschko, Stefan 203 22 89 111 109 0,11 0,44 0,55 0,54
17 Ex Siegel, Andre 163 33 73 106 127 0,2 0,45 0,65 0,78
18 44 Heinz, Jörg 125 51 51 102 65 0,41 0,41 0,82 0,52
19 6 Bachem, Stefan 78 36 62 98 40 0,46 0,79 1,26 0,51
20 Ex Kovalenko, Rostyslav 154 32 66 98 165 0,21 0,43 0,64 1,07
21 Ex Dembach, Frank 150 43 45 88 30 0,29 0,3 0,59 0,2
22 3 Kracht, Alex 140 22 58 80 28 0,16 0,41 0,57 0,2
23 Ex Ickert, Daniel 112 39 38 77 73 0,35 0,34 0,69 0,65
24 22 Illbruck, Mark 38 45 26 71 18 1,18 0,68 1,87 0,47
25 Ex Mengeringhausen, Dirk 75 41 23 64 28 0,55 0,31 0,85 0,37
26 Ex Kovalev, Dennis 32 34 29 63 4 1,06 0,91 1,97 0,13
27 Ex Huelstrunk, Markus 42 34 25 59 2 0,81 0,6 1,4 0,05
28 Ex Farniok, Thomas 54 24 31 55 4 0,44 0,57 1,02 0,07
29 Ex Malowy, Laurence 50 26 27 53 14 0,52 0,54 1,06 0,28
30 Ex Kaltz, Wolfgang 85 14 33 47 4 0,16 0,39 0,55 0,05
31 Ex Daheim, Michael 54 16 28 44 4 0,3 0,52 0,81 0,07
32 Ex Staub, Andreas 42 19 17 36 10 0,45 0,4 0,86 0,24
33 46 Schiebel, Mark 37 21 14 35 68 0,57 0,38 0,95 1,84
34 Ex Moorlag, Michael 7 24 10 34 10 3,43 1,43 4,86 1,43
35 92 Hetterix, Dennis 75 5 28 33 93 0,07 0,37 0,44 1,24
36 Ex Dubrowsky, Vlodomyr 33 17 15 32 42 0,52 0,45 0,97 1,27
37 Ex Woestefeld, Kai 48 9 17 26 20 0,19 0,35 0,54 0,42
38 Ex Kraemer, Markus 102 8 14 22 6 0,08 0,14 0,22 0,06
39 83 Körner, Daniel 41 9 11 20 10 0,22 0,27 0,49 0,24
40 Ex Braun, Marc 23 5 14 19 15 0,22 0,61 0,83 0,65
41 Ex Franic, Marco 11 11 5 16 25 1 0,45 1,45 2,27
42 Ex Sanden, Sascha 23 10 6 16 4 0,43 0,26 0,7 0,17
43 Ex Brauer, Viktor 14 9 7 16 2 0,64 0,5 1,14 0,14
44 Ex Wank, Ralf 20 7 8 15 10 0,35 0,4 0,75 0,5
45 Ex Heiden, Arndt 18 6 8 14 14 0,33 0,44 0,78 0,78
46 Ex Gubatz, Roland 51 3 11 14 4 0,06 0,22 0,27 0,08
47 Ex Wijnbergen, Ronald 46 6 7 13 18 0,13 0,15 0,28 0,39
48 Ex Gruentgens, Marc 59 2 11 13 10 0,03 0,19 0,22 0,17
49 Ex Poelk, Dirk 40 5 7 12 2 0,13 0,18 0,3 0,05
50 Ex Falkenstein, Rainer 44 2 10 12 4 0,05 0,23 0,27 0,09
51 Ex Ruhman, Tarek 9 4 7 11 25 0,44 0,78 1,22 2,78
52 Ex Schuckowsky, Juri 22 4 6 10 0 0,18 0,27 0,45 0
53 Ex Beer, Mike 11 3 7 10 28 0,27 0,64 0,91 2,55
54 Ex Dapprich, Frank 26 0 10 10 16 0 0,38 0,38 0,62
55 Ex Jahnke, Marco 25 3 5 8 8 0,12 0,2 0,32 0,32
56 Ex Schroeder, Dirk 15 1 6 7 13 0,07 0,4 0,47 0,87
57 Ex Göttlicher, Frank 23 1 6 7 7 0,04 0,26 0,3 0,3
58 Ex Johnigk, Achim  5 3 3 6 4 0,6 0,6 1,2 0,8
59 Ex van der Woude, Heiko 43 2 4 6 2 0,05 0,09 0,14 0,05
60 Ex Filter, Barry 18 0 6 6 8 0 0,33 0,33 0,44
61 Ex Haering, Hans-Werner 10 3 2 5 8 0,3 0,2 0,5 0,8
62 Ex Langhoff, Dirk 6 3 2 5 9 0,5 0,33 0,83 1,5
63 Ex Winzen, Markus 5 3 2 5 0 0,6 0,4 1 0
64 Ex Landau, Maik 15 1 4 5 6 0,07 0,27 0,33 0,4
65 Ex Unger, Manfred 55 0 5 5 0 0 0,09 0,09 0
66 Ex Strecker, Stefan 6 4 0 4 0 0,67 0 0,67 0
67 Ex Deus, Christian 19 2 2 4 0 0,11 0,11 0,21 0
68 Ex Ueckert, Uwe 7 2 2 4 2 0,29 0,29 0,57 0,29
69 Ex Lamac, Peter 3 2 2 4 0 0,67 0,67 1,33 0
70 Ex Bahr, Erbse 25 1 3 4 0 0,04 0,12 0,16 0
71 Ex Streich, Evgeny 5 1 3 4 2 0,2 0,6 0,8 0,4
72 Ex Engels, Ralf 4 0 4 4 8 0 1 1 2
73 Ex Mazur, Tobias 8 2 1 3 6 0,25 0,13 0,38 0,75
74 Ex Schneiders, Marc 12 2 1 3 4 0,17 0,08 0,25 0,33
75 Ex Moerschel, Jens 9 1 2 3 0 0,11 0,22 0,33 0
76 Ex Günther, Carsten 9 1 2 3 2 0,11 0,22 0,33 0,22
77 Ex Paez, Manfred 5 1 2 3 0 0,2 0,4 0,6 0
78 Ex Hegmanns, Stefan 4 1 2 3 0 0,25 0,5 0,75 0
79 77 Spiekermann, Christian 16 1 2 3 2 0,06 0,13 0,19 0,13
80 Ex Brandt, Michael 7 0 3 3 2 0 0,43 0,43 0,29
81 Ex Bruehan, Mark 5 1 1 2 4 0,2 0,2 0,4 0,8
82 Ex Brudniok, Rainer 10 1 1 2 0 0,1 0,1 0,2 0
83 Ex Amler, Christian 5 1 1 2 0 0,2 0,2 0,4 0
84 Ex Waldmann, Stefan 9 0 2 2 4 0 0,22 0,22 0,44
85 Ex Meininger, Slava 8 0 2 2 2 0 0,25 0,25 0,25
86 Ex Wrany, Dirk 7 0 2 2 4 0 0,29 0,29 0,57
87 Ex Der Neue 8 0 2 2 6 0 0,25 0,25 0,75
88 Ex Tuttlies, Thomas 4 1 0 1 2 0,25 0 0,25 0,5
89 Ex Braun, Sebastian 1 1 0 1 0 1 0 1 0
90 Ex Kutschkau, Martin 1 1 0 1 0 1 0 1 0
91 Ex Mango, Roberto 2 1 0 1 2 0,5 0 0,5 1
92 22 Schmidt, Fabian 16 1 0 1 0 0,06 0 0,06 0
93 8 Freese, Wolfgang 6 1 0 1 0 0,17 0 0,17 0
94 Ex Zeggel, Ralf 7 0 1 1 0 0 0,14 0,14 0
95 Ex Koellner, Jürgen 6 0 1 1 0 0 0,17 0,17 0
96 Ex Bromberek, Volker 3 0 0 0 2 0 0 0 0,67
97 Ex Moeller, Vanessa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Ex Jung, Jörg 3 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Ex Mensch, Ditmar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ex Kempken, Ralf 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ex Spelleken, Ralf 4 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Ex Kisel, Vadim 3 0 0 0 2 0 0 0 0,67
103 Ex Eumann, Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Ex Meininger, Sascha 1 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Ex Heinz, Sandra 2 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ex Kühn, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Bahl, Lukas 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Mitglieder
Login:
Passwort:
Login speichern


Passwort vergessen?
Neu anmelden

User online:
Keiner


Termine
05.09.10 - 20.00 Uhr
Training
Dorsten
---------------
12.09.10 - 18.15 Uhr
Training
Dorsten
---------------
01.10.10 - 22.30 Uhr
EHHL Heim
Hagen Freezers


Neu im Forum
» Neuzugang September ...
03.09.2010 - 18:08 uhr

» Dolphins Hockeyshopp...
03.09.2010 - 16:24 uhr

» Einladung von den Ei...
01.09.2010 - 20:25 uhr

» Ligaspiele 2010...
30.08.2010 - 18:09 uhr

» 1Live Thekenmeisters...
29.08.2010 - 20:37 uhr



Neue Downloads
» Strafenkatalog...
26.08.2009 - Klicks: 362

» Aufnahmeantrag...
09.03.2009 - Klicks: 281

» Satzung Dolphins...
06.03.2009 - Klicks: 287



CMS 1.0.5 © 2010 by www.numaek.de